I begreppet träindustri räknas allt från det lilla snickeriet till stora trävaruindustrier.
Olika arbetsuppgifter ställer olika krav på belysningen. Desto mer detaljerat arbete, ju högre krav på belysningen.
| Typ av arbete | belysningsstyrka | Bländtal (UGR) | Jämnhet | Ra-värde | övrigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatiserad förädling. Exempelvis plywoodtillverkning eller torkning | 50 lux | 28 | 0,4 | Ra 40 | |
| Ångbasning | 150 lux | 28 | 0,4 | Ra 40 | |
| Sågram | 300 lux | 25 | 0,6 | Ra 60 | |
| Hyvling, limning, sammansättning | 300 lux | 25 | 0,6 | Ra 80 | |
| Arbete vid bearbetande maskiner som t ex vändning, bearbetning, falsning, spontning, kapning, sågning, sinkning | 500 lux | 19 | 0,6 | Ra 80 | |
| Finsnickeri, polering, måning | 750 lux | 22 | 0,7 | Ra 80 | |
| – Val av fanérmaterial – Inläggningar, intarsia | 750 lux | 22 | 0,7 | Ra 90 | Färgtempearutr 4000K – 6500 K |
| Kvalitetskontroll och avsyning | 1000 lux | 19 | 0,7 | Ra 90 | Färgtempearutr 4000K – 6500 K |
Precis som inom övriga industrier gäller de här belysningskraven för arbetsuppgifterna i produktionen.
Finns det exempelvis något kontorsutrymme i produktionslokalerna så är det belysningskrav för kontor som gäller i dessa. Samma sak gäller exempelvis personalmatsalar, teknikutrymmen och förråd.